briançon ecrins,ecrins,alpinisme,escalade dans le massif de l'oisans ecrins, escalade et alpinisme aux ecrins et au pelvoux alpinisme aux ailefroides,alpinisme aux ban et a l'olan,andre bernard guide de haute montagne, compagnie des guides des ecrins,compagnie des guides oisans ecrins
| retour index |
Tarif des
courses massif des |
André BERNARD, Guide
de Haute Montagne |
| Courses en montagne | Voies D'escalades |
|
|
|
|
|||
| GROUPE RATEAU - REPLAT |
|
||
| Au départ de St Christophe - La Berarde - La Grave) |
MASSIF DU DEVOLUY |
|
|
| Paroi des Gillardes........ V. Boîte à Sardine | 385 € | ||
| Pic de la Grave ................. Face Nord .......... | 250 € | Pic de Bure .................. V. Desmaison | 590 € |
| Pointe M. Louise Col de la Girose .....Traversée | 385 € | ||
| Pointe Thorant par les plaques Face Est | 435 € | ||
| Râteau Sommet Ouest V.N | 255 € |
LA BÉRARDE |
|
| Râteau Sommet Ouest Pilier Candau | 385 € | Tête de la Maille......... V. Abbé Hard - TD | 250 € |
| Râteau Sommet Est Arête Sud | 350 € | Tète de la Maille ......... Plus jolie dalle – D+ | 235 € |
| Têtes Nord ou Sud du Replat V.N | 265 € | Dalle de l'Encoula ........ Disney Land - TD | 280 € |
| Tête Nord du Replat Arête Est | 300 € | Le Parre Avalanche | 220 € |
| Tête Sud du Replat Arête Sud Ouest | 315 € | Grande Aiguille de la Bérarde « Granitude » | 435 € |
| Tête de la Gandolière Pilier Candau | 385 € | ||
| MASSIF DES CERCES | |||
| GROUPE SOREILLER (Au départ des Etages) | TETE NOIRE | ||
| \/oie de la Poire .................... AD | 265 € | ||
| Pic Gény ....................... Traversée | 420 € | Voie Vaillot .....................D | 280 € |
| Rouget Par les plaques | 300 € | La Grand Mère TD | 325 € |
| Rouget Pilier Chèze | 315 € | Vaille que vaille ………………TD | 300 € |
| Rouget Version originale | 335 € | ||
| Aig. Centrale du Soreiller Arête Sud | 265 € | AIGUILLETTE DU LAUZET | |
| Aig. Centrale du Soreiller.Arête Ouest | 265 € | Voie Davin D | 265 € |
| Aig. Orientale du Soreiller voie Candau | 365 € | Beaux Quartiers TD | 385 € |
| Aig. Orientale du Soreiller Voyage pour l'Orient | 385 € | Arêtes de la Bruyère AD | 265 € |
| Aig. Dibona Arête Nord Voie Normale | 250 € | Eperon de la Rte + Sommet-Roche Robert AD | 260 € |
| Aig. Dibona Voie Berthet Boell | 335 € |
Chégévaroux D+
|
155€ |
| Aig. Dibona Voie Madier . | 385 € | TETE DE COLOMBE | |
| Aig. Dibona Voie Coup de Bambou | 385 € | Bal des boucasses D | 305 € |
| Aig. Dibona ........... Voie Visite Obligatoire | 400 € | Voie de l'Ecaille TD | 280 € |
| Pointe d'Amont ................... Eperon Nord....… | 450 € | E.C. de Gervassutti TD | 280 € |
| Le Temple du Soleil TD | 305 € | ||
| GROUPE MEIJE - PAVE - GASPARD - CHATELLERET | A nous la belle vie TD | 300 € | |
| (Au départ de La Grave - La Berarde) |
GALIBIER
|
||
| Le Feu Sacré ED | 385 € | ||
| Refuge de l'Aigle V. N | 250 € | Le Ponant neuf TD | 300 € |
| Brèche de la Meije Versant Bérarde | 260 € | Allo la terre TD | 300 € |
| Brèche de la Meije Traversée | 300 € | CHARDONNET | |
| Meije Traversée | 720 € |
Retour en Névachie TD
|
265 € |
| Meije . Montée par les Enfetchores et traversée (2 jours) | 925 € | Les Dents de Cyrielle ED | 400 € |
| Meije Face Sud Voie Alain | à débattre |
Crête du Raisin raversée D
|
315 € |
| Meije Face Sud V.Epinard Hallucinogène | 590 € | Le Raisin Giclera Trois Fois ……… TD …..... | 315 € |
| Meije Face Ouest V. Horreur du Bide | 590 € | VALLÉE ETROITE | |
| Meije Face Ouest ..Nous partirons dans l’ivresse | 450 € |
Arête Grise D
|
Tarif haute école
|
| Meije Doigt de Dieu V.N depuis l'Aigle | 280 € | Tour Germaine AD | 260 € |
| Meije Orientale V.N depuis l'Aigle | 260 € |
AILEFROIDE
|
|
| Pavé Meije Orientale Traversée | 525 € | Palavar les Flots AD | 260 € |
| Meije Face Nord Directe Grand Pic | à débattre | La Snoopy D | 235 € |
| Meije Face Nord Couloir Gravelotte | à débattre | Fissure d'Ailefroide D | 235 € |
| Pic Gaspard Arête Sud.Sud.Est | à débattre | La Vie devant soi TD | 315 € |
| Pointe des Aigles Arête Ouest | 400 € | La Cocarde D | 235 € |
| Pointe de Chamois ou P. des Aigles V.N | 265€ | La Nocturne TD | 335 € |
| Pic N des Cavales Arête Sud V.N | 300 € | Orages d'étoiles D | 280 € |
| Pic N des Cavales Arête Ouest | 400 € | Tire d’aile froide AD+ | 235 € |
| Pic N des Cavales Face Sud V. Diable au corps | 420 € | ||
| Pic N des Cavales Face Est ..V. Génépy ou Tormoz | 365 € | PRE DE MADAME CARLE | |
| Col du Clot des Cavales Est ou Ouest | 265 € | Le bonheur est dans le pré…Journée ……..TD | 400 € |
| Pavé Face sud (V. Rébuffat) | 605 € | Soleil glacial (contrefords des Sagnes) | 420 € |
| Chamois perspicace (partie haute) | 260 € | ||
| GROUPE GRANDE RUINE | |||
| Au départ de La Berarde - de Villard d'Arène | BRIANÇON | ||
| Roche Méane Arête Sud Est | 420 € | Pilier Gris D |
Tarif haute école
|
| Col du Diable Face Nord | à débattre | Marsupilami TD | 235 € |
| Grande Ruine P. Breevort V.N | 335 € | ||
| Grande Ruine Arête Sud | 385 € |
TETE D'AVAL DE MONT BRISON |
|
| Tour Choisy Face Est | 420 € | ||
| Col de la Casse Déserte Est ou Ouest Traversée | 280 € | Voie Kelle TD | 435 € |
| Tour Carré …VN…par brèche romantique | 385 € | Pilier Rouge Hebdo TD | 385 € |
| Refuge Adéle Planchard (uniquement) | 250 € | Les Elfes TD | 450 € |
| Ranx Xérox ED | 525 € | ||
|
GROUPE ROCHE FAURIO
- AGNEAUX
|
TENAILLES DE MONT BRISON | ||
|
(Au départ d'Ailefroide
- de Villard d'Arène)
|
Eperon Renaud TD | 315 € | |
| Roche Faurio V.N | 315 € | Vol et Volupté TD | 385 € |
| Pointe Louise Arête Sud | 350 € | En avant la Zizique TD | 335 € |
| Roche Paillon V.N | 300 € | Voie loan D | 265 € |
| Roche Paillon - Roche Emile Pic Traversée | 315 € | ||
| Pic de Neige Cordier Versant. Glacier Blanc VN. | 300 € | FREISSINIERES | |
| Pic de Neige Cordier depuis l'Alpe du Villar d’Arène Traversée | 385 € | ||
| Pic du Glacier Blanc VN | 300 € | Pilier de la St Jean TD | 250 € |
| Pic du Glacier Blanc Arête Sud | 335 € | Les Clématites TD | 250 € |
| Pic du Glacier d'Arsine V.N | 275 € | Cheminée Keller D | Tarif Haute Ecole |
| Arête des Cinéastes Traversée | 295 € | ||
| Les Agneaux Glacier Blanc V.N | 325 € | PONTEIL-FOURNEL | |
| Les Agneaux Couloir Davin | 385 € | ||
| Les Agneaux La Calotte | 450 € | Le Nid d'Aigle D+ |
Tarif Haute Ecole |
| Dôme de Monêtier et Pic du Rif en traversée | 315 € | Le Grand Diedre D | |
| Directe des Cinéastes Le Vieux Piton | 385 € | La Martine TD | |
| Surplomb Jaune TD | |||
| GROUPE ECRINS - COOLIDGE | Transdalles - Express D+ | ||
| (Au départ d'Ailefroide - de La Berarde) | |||
| Le clos Tramouillon TD |
250 € |
||
| Col des Ecrins Versant Bonne Pierre | 280 € | VIA FERRATA | |
| Col des Ecrins Versant Glacier Blanc | 260 € | ||
| Barre des Ecrins V.N | 435 € | Vigneaux | 155 € |
| Barre des Ecrins Traversée Sud.Nord | 635 € | La Durance | 250 € |
| Barre des Ecrins Traversée Est.Ouest | 460 € | Freissinières : courte | 170 € |
| Barre des Ecrins Pilier Sud | à débattre | Freissinières : longue | 235 € |
| Dôme des Ecrins V.N | 365 € | Briançon | 160 € |
| Dôme des Ecrins Face Nord direct | 400 € | Le Bez | 130 € |
| Barre Noire Couloir Nord | 400 € | Les Neyzets | 250 € |
| Pic Coolidge V.N. Est. ou Ouest | 335 € | Rocher Blanc | 145 € |
| Flambeau des Ecrins V.N | 280 € | Lauzet | 250 € |
| Col de la Temple V.N Est ou Ouest | 265 € | ||
| Dôme des Ecrins Depuis la Bérarde | 465 € | La Grave : Le Grand Clot | 250 € |
| Corne de Pied Bérard Voie Puissant ...… | 280 € | St Christophe en Oisans : Normal | 155 € |
| St Christophe en Oisans : Integral | 185 € | ||
| Venosc Les Perrons | 170 € | ||
| GROUPE DU VALLON DES ETAGES | Italie: Del Rouas | 235 € | |
| (Au départ du Vénéon) | |||
| Pointe du Vallon des Etages Voie Rébuffat | 450 € | ||
| Pointe du Vallon des Etages Traversée | 435 € | ||
| Tête des Fétoules V.N . | 350 € | DESCENTES DE CANYONS | |
| Tête des Fétoules Arête Ouest | 525 € | ||
| Tête des Fétoules Couloir Nord | 385 € | Fournel | 155 € |
| Col de la Lavey Traversée | 295 € | Accles | 160 € |
| Eychauda | 185 € | ||
| GROUPE OLAN - LAURANOURE - MUZELLE | Prareboul | 185 € | |
| (Au départ du Valgaudemar - du Vénéon) | Les Oulles | à débattre | |
| Chichin |
à débattre
|
||
| La Rouye V. des Gapençais | 280 € | Caprié (Italie) |
295 €
|
| Cime du Vallon V.N | 295 € | ||
| L'Olan V. Escarra | 350 € | CASCADES DE GLACE | |
| L’Olan Traversée Nord Sud | 525 € | ||
| L’Olan V. Demenge | 400 € | CEILLAC | |
| L’Olan V. Desmaison | à débattre | Y a Ceillac | 250 € |
| L'Olan Arête Nord | 450 € | Les formes du chaos | 295 € |
| L’Olan Oiseau de passage | 385 € | ||
| Pointe Maximin Couloir Nord.Est | 365 € | LA GRAVE | |
| Pilier Nounours Ours qui fouille | 350 € | La croupe | 295 € |
| Brèche d'Olan Traversée | 260 € | Caturgeas (Intégral) | 315 € |
| Aiguille d'Olan Arête Sud | 315 € | Caturgeas (courte) |
275 €
|
| Tête de Lauranoure Sommet Sud Arête Sud | 335 € |
St CHRISTOPHE EN OISANS-VALLON DE LA SELLE |
|
| La Muzelle V.N | 385 € | Les Hemos à Godo |
305 € |
| Le Rochail V.N | 260 € | ||
|
L’ARGENTIERE
LA BESSEE -VALLON DU FOURNEL
|
|||
| Beating the retreat | 315 € | ||
| GROUPE DES GRANDES ROUSSES - ALPE D'HUEZ | Colosse de Rhode (700 m) | 590 € | |
| l'Etendard V.N . | 280 € |
FREISSINIERE |
|
| L’Etendard Arête Ouest | 335 € | Direct des ombres | 450 € |
| Pic Bayle (à partir du téléphérique) V.N . | 185 € | Paula Folie | 260 € |
| Aiguille d’Arve Méridionale …… « Mauvais pas » | 335 € | ||
| Traversée des Grandes Rousses | 420 € |
LES ORRES |
|
|
Nadia |
250 € | ||
| GROUPE PELVOUX ~ AILEFROIDE | |||
| BOEUFS ROUGES (Au départ d'Ailefroide - de La Bérarde) |
ECOLE
D’ESCALADE ET HAUTE ECOLE :
de 140 € à 260 €
|
||
| ECOLE DE GLACE : 1/2 Journée | 145 € | ||
| Pelvoux Traversée | 435 € | JOURNEE GUIDE ETE | 245 € |
| Petit Pelvoux Arête Sud | 490 € | JOURNEE GUIDE HIVER | 265 € |
| Pic sans Nom Voie Chapoutot | à débattre | JOURNEE SKI DE RANDONNEE | 265 € |
| Pic sans Nom Voie Septentrion | à débattre | ||
| Pic sans Nom Voie Aurore Nucléaire | à débattre | ||
| Sialouze Traversée | 450 € | ||
| Sialouze Face Ouest Voie Ventre à Terre | 480 € | ||
| Sialouze …… Face Ouest …… Voie Super Pilou | 420 € |
Mont-blanc |
670 € |
| Col du Coup de Sabre Face Nord | à débattre |
Cervin |
770 € |
| Ailefroide Orientale V.N | 420 € |
Mont rose |
750 € |
| Ailefroide Occidentale V.N | 500 € |
Grand Paradis |
480 € |
| Ailefroide Centrale Arête Coste Rouge | à débattre |
Viso |
500 € |
| Ailefroide Centrale V. Devies Gervassuti ... | à débattre |
Grande casse |
400 € |
| Col du Sélé, | 275 € | ||
| Bœufs Rouges V.N | 280 € | GROUPE BONVOISlN ~ SlRAC | |
| Boeufs Rouges Arête Nord | 325 € | (Au départ du Valgaudemar) | |
| Bœufs Rouges Traversée du refuge du Sélé, au refuge des Bans | 365 € |
Pic du Loup Face Nord |
400 |
| Col du Pelvoux V.N | 275 € | Pic du Loup V. Normale Valgaud | 300 |
| GROUPE DES BANS ~ ROUIES | Pic Jocelme V. Normale Valgaud | 295 | |
| (Au départ de Vallouise - de La Bérarde - du Valgaudemar | Pointe de Chabourneou Voie Normale | 325 | |
| Dents de Coste Counier Traversée ....... | 335 € | Sirac Voie Normale | 350 |
| Col du Sellar ..(versant Vallouise)..Pas des Aupillous | 260 € | Sirac Arête Nord | 420 |
| Col du Sellar (versant Valgaudemar) | 275 € | Sirac Traversée Est-Ouest | 480 |
| Pic des Aupillous d'Entraygue | 295 € | Bans des Aiguilles ....... V. Steak Anchois | 315 |
| Pointe de la Pilatte Arête Nord | 295 € | Col du loup | 250 |
| Les Bans V.N | 400 € | ||
| Les Bans Pilier Nord Est | 450 € | ||
| Les Bans Couloir Nord | à débattre | ||
| Picard Vernet au Bancs Au névé oval | 420 € | ||
| Picard Vernet au Bancs ……Au sommet (Traversée) | 590 € | ||
| Les Bans …… (versant Valgaudemar) V.N | 465 € | ||
| Les Bans Contreforts Bans publics | 435 € | ||
| Les Bans Contreforts Sous le soleil de Satan | 480 € | ||
| Les Bans Contreforts Tango | 480 € | ||
| Les Bans Contreforts Pazuzu | 480 € | ||
| Mont Gioberney V.N | 265 € | ||
| Mont Gioberney Arête Nord Est et Arête Nord | 280 € | ||
| Pic du Says Arête Est | 420 € | ||
| Les Rouies (versant Valgaudemar) | 325 € | ||
| Les Rouies Rébuffat | 420 € | ||
| Les Rouies Traversée | 350 € | ||
| Directe de Coste Counier …Diable par la queue | 435 € | ||